19/06/2009
GP Inghilterra: Risultati seconde libere venerdì 1.2
| Tempo | ||
| 1 | Vettel | 1'19''456 |
| 2 | Webber | 0''141 |
| 3 | Sutil | 0''685 |
| 4 | Nakajima | 0''753 |
| 5 | Alonso | 0''781 |
| 6 | Barrichello | 0''788 |
| 7 | Hamilton | 0''961 |
| 8 | Trulli | 1''002 |
| 9 | Rosberg | 1''012 |
| 10 | Piquet | 1''152 |
| 11 | Kubica | 1''166 |
| 12 | Kovalainen | 1''277 |
| 13 | Glock | 1''306 |
| 14 | Button | 1''311 |
| 15 | Heidfeld | 1''476 |
| 16 | Bourdais | 1''489 |
| 17 | Massa | 1''549 |
| 18 | Raikkonen | 1''676 |
| 19 | Fisichella | 1''957 |
| 20 | Buemi | 2''212 |
17:58
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, formula uno, notizie, sport, gran premio, silverstone, inghilterra, prove libere | OKNOtizie |
Facebook



Scrivi un commento