29/08/2009
GP BELGIO: Carichi di benzina
| Kg di benzina | ||
| 1 | Fisichella | 43 |
| 2 | Trulli | 51 |
| 3 | Heidfeld | 50 |
| 4 | Barrichello | 39 |
| 5 | Kubica | 44 |
| 6 | Raikkonen | 50 |
| 7 | Glock | 43 |
| 8 | Vettel | 57 |
| 9 | Webber | 53 |
| 10 | Rosberg | 65 |
| 11 | Sutil | 73 |
| 12 | Hamilton | 88 |
| 13 | Alonso | 79 |
| 14 | Button | 89 |
| 15 | Kovalainen | 92 |
| 16 | Buemi | 80 |
| 17 | Alguersuari | 99 |
| 18 | Nakajima | 100 |
| 19 | Grosjean | 99 |
| 20 | Badoer | 86 |
18:58
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, benzina, pesi, carburante, qualifiche, notizie, sport, f1, gp belgio | OKNOtizie |
Facebook



Scrivi un commento