10/09/2009
GP Monza: Onboad lap
09:29
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, f1, gp monza, giro pista, fisichella, sport, notizie | OKNOtizie |
Facebook
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Prove Libere 1.1 (ven) | 10:00-11:30 |
| Prove Libere 1.2 (ven) | 14:00-15:30 |
| Prove Libere (sab) | 11:00-12:00 |
| Qualifiche (sab) | 14:00-15:00 |
| Gara (dom) | 14:00 |
| Button | 72 |
| Barrichello | 56 |
| Vettel | 53 |
| Webber | 51,5 |
| Raikkonen | 34 |
| Rosberg | 30,5 |
| Hamilton | 27 |
| Brawn GP | 128 |
| RedBull | 104,5 |
| Ferrari | 56 |
| McLaren | 44 |
| Toyota | 38,5 |
« Motoraduno: la 6^ edizione organizzata dal Motoclub Reggio Bikers a Gambarie | Homepage | GP Monza: prove libere 1.1 »
09:29
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, f1, gp monza, giro pista, fisichella, sport, notizie | OKNOtizie |
Facebook
Scrivi un commento