11/09/2009
GP Monza: prove libere 1.1
Grande attesa per le prestazioni di Fisichella a bordo della Ferrari, stamane al via della prima sessione di libere le condizioni atmosferiche dicevano 25° C per l'aria e 28° C sull'asfalto. Rientro nel Circus anche per Vitantonio Liuzzi, che ha preso il posto del romano alla Force India. QUesti i tempi della prima sessione
| Tempo | ||
| 1 | Hamilton | 1'23''936 |
| 2 | Kovalainen | 1'24''332 |
| 3 | Sutil | 1'24''471 |
| 4 | Alonso | 1'24''477 |
| 5 | Heidfeld | 1'24''683 |
| 6 | Buemi | 1'24''703 |
| 7 | Button | 1'24''706 |
| 8 | Fisichella | 1'24''732 |
| 9 | Webber | 1'24''759 |
| 10 | Raikkonen | 1'24''761 |
| 11 | Kubica | 1'24''813 |
| 12 | Barrichello | 1'25''826 |
| 13 | Rosberg | 1'25''927 |
| 14 | Nakajima | 1'25''150 |
| 15 | Grosjean | 1'25''612 |
| 16 | Liuzzi | 1'25''689 |
| 17 | Alguersuari | 1'25''742 |
| 18 | Vettel | 1'25''951 |
| 19 | Trulli | 1'26''020 |
| 20 | Glock | 1'26''325 |
11:38
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, notizie, sport, auto, gp italia, monza, prove, libere, fisichella | OKNOtizie |
Facebook



Scrivi un commento