12/09/2009
GP Monza: Prove Libere Sabato
Sutil ancora al top, possibile protagonista delle qualifiche e del gran premio. Fisichella autore di un'escursione alla Parabolica che ha causato la fine delle prove libere in anticipo e non ha potuto migliorare il tempo segnato nella sessione.
| Tempo | ||
| 1 | Sutil | 1'23''336 |
| 2 | Button | 0''068 |
| 3 | Heidfeld | 0''154 |
| 4 | Barrichello | 0''239 |
| 5 | Hamilton | 0''297 |
| 6 | Kovalainen | 0''467 |
| 7 | Liuzzi | 0''513 |
| 8 | Alonso | 0''579 |
| 9 | Glock | 0''623 |
| 10 | Kubica | 0''660 |
| 11 | Grosjean | 0''861 |
| 12 | Raikkonen | 0''966 |
| 13 | Trulli | 0''990 |
| 14 | Nakajima | 1''056 |
| 15 | Buemi | 1''236 |
| 16 | Rosberg | 1''285 |
| 17 | Webber | 1''818 |
| 18 | Vettel | 1''908 |
| 19 | Alguersuari | 2''455 |
| 20 | Fisichella | 2''615 |
12:06
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, notizie, sport, gran premio, italia, monza, prove libere | OKNOtizie |
Facebook



Scrivi un commento