23/08/2009
GP Valencia: Ordine d'arrivo
| Punti | ||
| 1 | Barrichello | 10 |
| 2 | Hamilton | 8 |
| 3 | Raikkonen | 6 |
| 4 | Kovalainen | 5 |
| 5 | Rosberg | 4 |
| 6 | Alonso | 3 |
| 7 | Button | 2 |
| 8 | Kubica | 1 |
| 9 | Webber | - |
| 10 | Sutil | - |
| 11 | Heidfeld | - |
| 12 | Fisichella | - |
| 13 | Trulli | - |
| 14 | Glock | - |
| 15 | Grosjean | - |
| 16 | Alguersuari | - |
| 17 | Badoer | - |
| 18 | Nakajima | - |
| 19 | Buemi | - |
| 20 | Vettel | - |
16:17
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, gp, valencia, sport, notizie, arrivo, classifica, mondiale, barrichello | OKNOtizie |
Facebook


