11/09/2009
GP MONZA: Prove Libere 1.2
Si sono concluse anche le seconde prove libere del venerdì a Monza, dove spicca l'exploit della Force India di Adrian Sutil, a conferma del buon periodo che sta attraversando la scuderia di VJ Mallja. Ecco i tempi
| Tempo | ||
| 1 | Sutil | 1'23''924 |
| 2 | Grosjean | 1'24''163 |
| 3 | Alonso | 1'24''297 |
| 4 | Kovalainen | 1'24''482 |
| 5 | Kubica | 1'24''622 |
| 6 | Glock | 1'24''634 |
| 7 | Heidfeld | 1'24''693 |
| 8 | Raikkonen | 1'24''796 |
| 9 | Nakajima | 1'24''799 |
| 10 | Buemi | 1'24''884 |
| 11 | Hamilton | 1'24''902 |
| 12 | Liuzzi | 1'24''921 |
| 13 | Trulli | 1'24''967 |
| 14 | Webber | 1'24''979 |
| 15 | Alguersuari | 1'25''003 |
| 16 | Barrichello | 1'25''140 |
| 17 | Rosberg | 1'25''215 |
| 18 | Vettel | 1'25''386 |
| 19 | Button | 1'25''424 |
| 20 | Fisichella | 1'25''543 |
16:37
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, notizie, sport, gp monza, italia, ferrari, fisichella | OKNOtizie |
Facebook
10/09/2009
GP Monza: Onboad lap
09:29
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, f1, gp monza, giro pista, fisichella, sport, notizie | OKNOtizie |
Facebook


