12/09/2009
GP Monza: Prove Libere Sabato
Sutil ancora al top, possibile protagonista delle qualifiche e del gran premio. Fisichella autore di un'escursione alla Parabolica che ha causato la fine delle prove libere in anticipo e non ha potuto migliorare il tempo segnato nella sessione.
| Tempo | ||
| 1 | Sutil | 1'23''336 |
| 2 | Button | 0''068 |
| 3 | Heidfeld | 0''154 |
| 4 | Barrichello | 0''239 |
| 5 | Hamilton | 0''297 |
| 6 | Kovalainen | 0''467 |
| 7 | Liuzzi | 0''513 |
| 8 | Alonso | 0''579 |
| 9 | Glock | 0''623 |
| 10 | Kubica | 0''660 |
| 11 | Grosjean | 0''861 |
| 12 | Raikkonen | 0''966 |
| 13 | Trulli | 0''990 |
| 14 | Nakajima | 1''056 |
| 15 | Buemi | 1''236 |
| 16 | Rosberg | 1''285 |
| 17 | Webber | 1''818 |
| 18 | Vettel | 1''908 |
| 19 | Alguersuari | 2''455 |
| 20 | Fisichella | 2''615 |
12:06
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, notizie, sport, gran premio, italia, monza, prove libere | OKNOtizie |
Facebook
GP Monza: Spagnola la tredicesima squadra 2010
A breve verrà comunicato il nome di quella che sarà la tredicesima squadra a prender parte al Mondiale di Formula 1 2010, le proposte finali giunte alla FIA vedono anche la presenza di un team spagnolo, la Epsilon Euskadi. Tra gli altri papabili ad occupare un posto in griglia, la Litespeed Lotus e il compratore della Bmw Sauber. Mosley ha comunicato che "abbiamo ricevuto delle offerte, nei prossimi giorni sceglieremo il candidato definitivo". Assente, invece, nella rosa dei candidati la Lola, il capo Robin Brundle ha dichiaro che "abbiamo ritirato la nostra candidatura per entrare in Formula Uno, slittando il progetto al 2011"
Fabiano Polimeni
10:21
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, f1, sport, notizie.gp monza, italia, 2010, fisichella, gran premio | OKNOtizie |
Facebook
11/09/2009
GP MONZA: Prove Libere 1.2
Si sono concluse anche le seconde prove libere del venerdì a Monza, dove spicca l'exploit della Force India di Adrian Sutil, a conferma del buon periodo che sta attraversando la scuderia di VJ Mallja. Ecco i tempi
| Tempo | ||
| 1 | Sutil | 1'23''924 |
| 2 | Grosjean | 1'24''163 |
| 3 | Alonso | 1'24''297 |
| 4 | Kovalainen | 1'24''482 |
| 5 | Kubica | 1'24''622 |
| 6 | Glock | 1'24''634 |
| 7 | Heidfeld | 1'24''693 |
| 8 | Raikkonen | 1'24''796 |
| 9 | Nakajima | 1'24''799 |
| 10 | Buemi | 1'24''884 |
| 11 | Hamilton | 1'24''902 |
| 12 | Liuzzi | 1'24''921 |
| 13 | Trulli | 1'24''967 |
| 14 | Webber | 1'24''979 |
| 15 | Alguersuari | 1'25''003 |
| 16 | Barrichello | 1'25''140 |
| 17 | Rosberg | 1'25''215 |
| 18 | Vettel | 1'25''386 |
| 19 | Button | 1'25''424 |
| 20 | Fisichella | 1'25''543 |
16:37
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, notizie, sport, gp monza, italia, ferrari, fisichella | OKNOtizie |
Facebook


