29/08/2009
GP BELGIO: Carichi di benzina
| Kg di benzina | ||
| 1 | Fisichella | 43 |
| 2 | Trulli | 51 |
| 3 | Heidfeld | 50 |
| 4 | Barrichello | 39 |
| 5 | Kubica | 44 |
| 6 | Raikkonen | 50 |
| 7 | Glock | 43 |
| 8 | Vettel | 57 |
| 9 | Webber | 53 |
| 10 | Rosberg | 65 |
| 11 | Sutil | 73 |
| 12 | Hamilton | 88 |
| 13 | Alonso | 79 |
| 14 | Button | 89 |
| 15 | Kovalainen | 92 |
| 16 | Buemi | 80 |
| 17 | Alguersuari | 99 |
| 18 | Nakajima | 100 |
| 19 | Grosjean | 99 |
| 20 | Badoer | 86 |
18:58
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, benzina, pesi, carburante, qualifiche, notizie, sport, f1, gp belgio | OKNOtizie |
Facebook
22/08/2009
GP Valencia: pesi carburante
| Kg benzina | ||
| 1 | Hamilton | 48 Kg |
| 2 | Kovalainen | 50 Kg |
| 3 | Barrichello | 57 Kg |
| 4 | Vettel | 49 Kg |
| 5 | Button | 56 Kg |
| 6 | Raikkonen | 56 Kg |
| 7 | Rosberg | 60 Kg |
| 8 | Alonso | 51 Kg |
| 9 | Webber | 59 Kg |
| 10 | Kubica | 52 Kg |
| 11 | Heidfeld | 72 Kg |
| 12 | Sutil | 67 Kg |
| 13 | Glock | 89 Kg |
| 14 | Grosjean | 72 Kg |
| 15 | Buemi | 83 Kg |
| 16 | Fisichella | 87 Kg |
| 17 | Nakajima | 97 Kg |
| 18 | Trulli | 102 Kg |
| 19 | Alguersuari | 73 Kg |
| 20 | Badoer | 85 Kg |
18:22
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, formula uno, valencia, gara, pesi, vetture, benzina, carico | OKNOtizie |
Facebook


