29/08/2009
GP BELGIO: Qualifiche
| Tempo | ||
| 1 | Fisichella | 1'46''308 |
| 2 | Trulli | 0''087 |
| 3 | Heidfeld | 0''192 |
| 4 | Barrichello | 0''205 |
| 5 | Kubica | 0''278 |
| 6 | Raikkonen | 0''325 |
| 7 | Glock | 0''369 |
| 8 | Vettel | 0''453 |
| 9 | Webber | 0''480 |
| 10 | Rosberg | 1''054 |
| 11 | Sutil | -- |
| 12 | Hamilton | -- |
| 13 | Alonso | -- |
| 14 | Button | -- |
| 15 | Kovalainen | -- |
| 16 | Buemi | -- |
| 17 | Alguersuari | -- |
| 18 | Nakajima | -- |
| 19 | Grosjean | -- |
| 20 | Badoer | -- |
18:03
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, sport, notizie, f1, gp belgio, qualifiche, tempi, griglia | OKNOtizie |
Facebook
28/08/2009
F1 GP Belgio: Prove Libere Venerdì
Prima sessione del venerdì caratterizzata - come spesso accade da queste parti - dalla pioggia. La tabella dei tempi vede ai primi posti i piloti che hanno ottenuto la prestazione con asfalto asciutto, prima che arrivasse la pioggia a rendere impossibile ogni miglioramento.
| Tempo | ||
| 1 | Trulli | 1'49''675 |
| 2 | Alonso | 1'50''368 |
| 3 | Buemi | 1'51''045 |
| 4 | Alguersuari | 1'51''529 |
| 5 | Raikkonen | 1'52''930 |
| 6 | Kovalainen | 1'53''383 |
| 7 | Kubica | 1'53''650 |
| 8 | Badoer | 1'55''068 |
| 9 | Fisichella | 2'03''972 |
| 10 | Rosberg | 2'05''340 |
| 11 | Sutil | 2'05''839 |
| 12 | Nakajima | 2'06''098 |
| 13 | Webber | 2'06''181 |
| 14 | Glock | 2'06''331 |
| 15 | Grosjean | 2'06''963 |
| 16 | Heidfeld | 2'07''235 |
| 17 | Hamilton | -- |
| 18 | Vettel | -- |
| 19 | Button | -- |
| 20 | Barrichello | -- |
12:06
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, notizie, sport, formula1, gp belgio, prove libere, venerdì, tempi, trulli | OKNOtizie |
Facebook


