22/08/2009
GP Valencia: pesi carburante
| Kg benzina | ||
| 1 | Hamilton | 48 Kg |
| 2 | Kovalainen | 50 Kg |
| 3 | Barrichello | 57 Kg |
| 4 | Vettel | 49 Kg |
| 5 | Button | 56 Kg |
| 6 | Raikkonen | 56 Kg |
| 7 | Rosberg | 60 Kg |
| 8 | Alonso | 51 Kg |
| 9 | Webber | 59 Kg |
| 10 | Kubica | 52 Kg |
| 11 | Heidfeld | 72 Kg |
| 12 | Sutil | 67 Kg |
| 13 | Glock | 89 Kg |
| 14 | Grosjean | 72 Kg |
| 15 | Buemi | 83 Kg |
| 16 | Fisichella | 87 Kg |
| 17 | Nakajima | 97 Kg |
| 18 | Trulli | 102 Kg |
| 19 | Alguersuari | 73 Kg |
| 20 | Badoer | 85 Kg |
18:22
Scritto da: grandprixnews
in motori | Link permanente | Commenti (0)
|
Segnala
| Tag: motori, auto, formula uno, valencia, gara, pesi, vetture, benzina, carico | OKNOtizie |
Facebook


