Punti | Giocate | Vinte | Perse | Nulle | Totale Punti | ||
1 | Squadra 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Squadra 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Squadra 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | Squadra 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Squadra 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Squadra 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Squadra 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Squadra 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Classifica FANTACALCIO NUOVA ERA 09/10ultima modifica: 2009-03-09T15:08:00+01:00da
Reposta per primo quest’articolo